Sığortalı Azərbaycan xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-avqust aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | Sığorta şirkətləri | Sığorta haqları(milyon manatla) | İllik dinamika |
1 | PASHA Life Insurance | 375,641 | 29,3% |
2 | PASHA Insurance | 90,426 | 0,5% |
3 | Ateshgah Life Insurance | 42,033 | 22,0% |
4 | Ateshgah Insurance | 26,350 | 83,1% |
5 | Gala Insurance | 17,174 | 86,2% |
6 | Mega Insurance | 10,508 | 20,9% |
7 | Azerbaijan Industry Insurance | 8,038 | 31,7% |
8 | A-Group Insurance | 7,180 | -19,0% |
9 | Xalq Insurance | 6,763 | -3,1% |
10 | Agro Insurance | 4,850 | 40,2% |
11 | Atainsurance | 3,599 | 39,3% |
12 | Mega Life Insurance | 3,550 | 408,8% |
13 | Xalq Life Insurance | 3,855 | -10,3% |
14 | Gala Life Insurance | 2,109 | -36,3% |
15 | Azinsurance | 1,200 | 10,8% |
16 | Silkway Insurance | 0,136 | -43,8% |
Cəmi | 603,414 | 21,1% |
Sığortalı Azərbaycan – https://sigortaliazerbaycan.com/ – Sigorta Medya Nəşridir – bütün hüquqlar qorunur
Sigorta Medya Türkiye – www.sigortamedya.com.tr
Sığorta növləri və ümumi sığorta fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün veb saytımıza daxil ola bilərsiniz. Hər gün daha inkişaf etmiş cəmiyyət olmaq məqsədi ilə addımlar atırıq. Sığorta xidmətlərinin nə qədər vacib olduğunu izah etmək, üçün ən son məlumat ları və xəbərləri daxil edirik. Faydalanmaq istədiyiniz sığorta növləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün saytımıza nəzər yetirə bilərsiniz. Saytımız vasitəsi ilə eyni zamanda həm fərdi həm korporativ sığorta növləri ilə tanış ola və bütün suallarınıza dərhal cavab ala bilərsiniz. Bizim saytımızın köməyi ilə şəxsi pensiya və həyat sığortası ilə bağlı maraqlandığınız bütün suallara cavab tapa bilərsiniz.